Buscar
Agregar filtros:
Usar filtros para refinar los resultados de búsqueda.
Resultados por ítem:
Vista previa | Título | Autor(es) | Fecha de publicación |
---|---|---|---|
Tendencias de la mortalidad por enfermedades cardiovasculares en Andalucía entre 1975 y 2004 | Ruiz Ramos, Miguel; Hermosín Bono, Teresa; Gamboa Antiñolo, Fernando | jul-2008 | |
Association of HbA1c and cardiovascular and renal disease in an adult Mediterranean population | Hernandez, Domingo; Espejo-Gil, Ana; Bernal-Lopez, M. Rosa; Mancera-Romero, Jose; Baca-Osorio, Antonio J.; Tinahones, Francisco J.; Armas-Padron, Ana M.; Ruiz-Esteban, Pedro; Torres, Armando; Gomez-Huelgas, Ricardo | 17-jul-2013 | |
Lesiones por humedad. Revisión de conocimientos | Zapata Sampedro, Marco Antonio; Castro Varela, Laura; Tejada Caro, Rocío | abr-2015 | |
La violencia contra la mujer en la pareja como factor asociado a una mala salud física y psíquica. | Raya Ortega, L; Ruiz Pérez, I; Plazaola Castaño, J; Brun López-Abisab, S; Rueda Lozano, D; García de Vinuesa, L; González Barranco, J M; Garralon Ruiz, L M; Arnalte Barrera, M; Lahoz Rallo, B; Acemel Hidalgo, M D; Carmona Molina, M P | jul-2004 | |
The Presence of Precursors of Benign Pre-B Lymphoblasts (Hematogones) in the Bone Marrow of a Paediatric Patient with Cytomegalovirus Infection | Moreno-Madrid, F; Uberos, J; Díaz-Molina, M; Ramírez-Arredondo, A; Jiménez-Gámiz, P; Molina-Carballo, A | 20-may-2008 | |
Psychometric characteristics of the Spanish version of instruments to measure neck pain disability | Kovacs, Francisco M; Bagó, Joan; Royuela, Ana; Seco, Jesús; Giménez, Sergio; Muriel, Alfonso; Abraira, Víctor; Martín, José L; Peña, José L; Gestoso, Mario; Mufraggi, Nicole; Núñez, Montserrat; Corcoll, Josep; Ignacio, Gómez-Ochoa; Ramírez, Ma José; Calvo, Eva; Castillo, Ma Dolores; David, Martí; Salvador, Fuster; Carmen, Fernández; Nuria, Gimeno; Alejandro, Carballo; Álvaro, Milán; Dolores, Vázque; Monserrat, Cañellas; Ricardo, Blanco; Pilar, Brieva; Mª Trinidad, Rueda; Luís, Álvarez; Mª TG del, Real; Joaquín, Ayerbe; Luís, González; Leovigildo, Ginel; Mariano, Ortega; Miryam, Bernal; Gonzalo, Bolado; Anna, Vidal; Ana, Ausín; Domingo, Ramón; María A, Mir; Miquel, Tomás; Javier, Zamora | 9-abr-2008 | |
Derivaciones en los centros de salud de Andalucía según el sexo de profesionales y pacientes: un análisis de género. | Delgado, Ana; Saletti-Cuesta, Lorena; Sánchez-Cantalejo, Carmen; López-Hernández, Begoña; Guijosa-Campos, Pilar; Acosta-Ferrer, Margarita; Montoya-Vergel, Juana; Gil-Garrido, Natalia | may-2014 | |
Living with digestive stomas: strategies to cope with the new bodily reality. | Bonill-de-las-Nieves, Candela; Celdrán-Mañas, Miriam; Hueso-Montoro, César; Morales-Asencio, José Miguel; Rivas-Marín, Concha; Cuevas Fernández-Gallego, Magdalena | may-2014 | |
Conocimientos y actitudes de los profesionales sanitarios en el proceso de declaración de las voluntades vitales anticipadas. | Contreras-Fernández, Eugenio; Rivas-Ruiz, Francisco; Castilla-Soto, Jose; Méndez-Martínez, Camila | 30-dic-2014 | |
Mapas de actividades comunitarias y activos para la salud: ¿Cómo trabajar con ellos? | Suárez, Oscar; Arguelles, Marcial; Alquézar, Lucía; Aviño, Dori; Botello, Blanca; Calderón, Sara; Cofiño, Rafael; Cubillo, Jara; Duro, Rosa; Gállego, Javier; García, Elisa; García, Atanasio; González, Amelia; Hevia, José Ramón; Iglesias, Soledad; Juvinya, Dolors; López, Luis M.; López, Ana; Martínez, Alba; Martínez-Riera, José Ramón; Menéndez, Lara; Morgan, Antony; Palacio, Sergio; Paredes-Carbonell, Joan J.; Ruiz Cantero, María Teresa; Suárez, Marian; Tato, José; Tobarra, Ana; Valls Pérez, Blanca; Hernán, Mariano | oct-2015 |
Filtrar
Materia
- 81 Health Care
- 58 Analytical, Diagnostic and Therap...
- 57 Organisms
- 54 Organisms::Eukaryota
- 53 Organisms::Eukaryota::Animals
- 53 Organisms::Eukaryota::Animals::Ch...
- 53 Organisms::Eukaryota::Animals::Ch...
- 53 Organisms::Eukaryota::Animals::Ch...
- 52 Organisms::Eukaryota::Animals::Ch...
- 52 Organisms::Eukaryota::Animals::Ch...
- siguiente >
Fecha de publicación
- 39 2020 - 2021
- 53 2010 - 2019
- 16 2000 - 2009
Has File(s)
- 108 true