Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Item hits:
Preview | Title | Author(s) | Issue Date |
---|---|---|---|
Association of HbA1c and cardiovascular and renal disease in an adult Mediterranean population | Hernandez, Domingo; Espejo-Gil, Ana; Bernal-Lopez, M. Rosa; Mancera-Romero, Jose; Baca-Osorio, Antonio J.; Tinahones, Francisco J.; Armas-Padron, Ana M.; Ruiz-Esteban, Pedro; Torres, Armando; Gomez-Huelgas, Ricardo | 17-Jul-2013 | |
Lesiones por humedad. Revisión de conocimientos | Zapata Sampedro, Marco Antonio; Castro Varela, Laura; Tejada Caro, Rocío | Apr-2015 | |
Psychometric characteristics of the Spanish version of instruments to measure neck pain disability | Kovacs, Francisco M; Bagó, Joan; Royuela, Ana; Seco, Jesús; Giménez, Sergio; Muriel, Alfonso; Abraira, Víctor; Martín, José L; Peña, José L; Gestoso, Mario; Mufraggi, Nicole; Núñez, Montserrat; Corcoll, Josep; Ignacio, Gómez-Ochoa; Ramírez, Ma José; Calvo, Eva; Castillo, Ma Dolores; David, Martí; Salvador, Fuster; Carmen, Fernández; Nuria, Gimeno; Alejandro, Carballo; Álvaro, Milán; Dolores, Vázque; Monserrat, Cañellas; Ricardo, Blanco; Pilar, Brieva; Mª Trinidad, Rueda; Luís, Álvarez; Mª TG del, Real; Joaquín, Ayerbe; Luís, González; Leovigildo, Ginel; Mariano, Ortega; Miryam, Bernal; Gonzalo, Bolado; Anna, Vidal; Ana, Ausín; Domingo, Ramón; María A, Mir; Miquel, Tomás; Javier, Zamora | 9-Apr-2008 | |
Derivaciones en los centros de salud de Andalucía según el sexo de profesionales y pacientes: un análisis de género. | Delgado, Ana; Saletti-Cuesta, Lorena; Sánchez-Cantalejo, Carmen; López-Hernández, Begoña; Guijosa-Campos, Pilar; Acosta-Ferrer, Margarita; Montoya-Vergel, Juana; Gil-Garrido, Natalia | May-2014 | |
Living with digestive stomas: strategies to cope with the new bodily reality. | Bonill-de-las-Nieves, Candela; Celdrán-Mañas, Miriam; Hueso-Montoro, César; Morales-Asencio, José Miguel; Rivas-Marín, Concha; Cuevas Fernández-Gallego, Magdalena | May-2014 | |
Effectiveness of olive oil for the prevention of pressure ulcers caused in immobilized patients within the scope of primary health care: study protocol for a randomized controlled trial. | Lupiáñez-Pérez, Inmaculada; Morilla-Herrera, Juan Carlos; Ginel-Mendoza, Leovigildo; Martín-Santos, Francisco Javier; Navarro-Moya, Francisco Javier; Sepúlveda-Guerra, Rafaela Pilar; Vázquez-Cerdeiros, Rosa; Cuevas-Fernández-Gallego, Magdalena; Benítez-Serrano, Isabel María; Lupiáñez-Pérez, Yolanda; Morales-Asencio, José Miguel | Oct-2013 | |
White blood cell counts as risk markers of developing metabolic syndrome and its components in the PREDIMED study. | Babio, Nancy; Ibarrola-Jurado, Núria; Bulló, Mònica; Martínez-González, Miguel Ángel; Wärnberg, Julia; Salaverría, Itziar; Ortega-Calvo, Manuel; Estruch, Ramón; Serra-Majem, Lluís; Covas, Maria Isabel; Sorli, José Vicente; Salas-Salvadó, Jordi | 19-Mar-2013 | |
Efficacy and safety of acupuncture for the treatment of non-specific acute low back pain: a randomised controlled multicentre trial protocol [ISRCTN65814467] | Vas, Jorge; Perea-Milla, Emilio; Mendez, Camila; Silva, Luis Carlos; Herrera Galante, Antonia; Aranda Regules, Jose Manuel; Martinez Barquin, Dulce M; Aguilar, Inmaculada; Faus, Vicente | 21-Apr-2006 | |
Study protocol for a pragmatic randomised controlled trial in general practice investigating the effectiveness of acupuncture against migraine. | Vas, Jorge; Rebollo, Angel; Perea-Milla, Emilio; Méndez, Camila; Font, Carlos Ramos; Gómez-Río, Manuel; Martín-Avila, Manuel; Carbrera-Iboleón, Justo; Caballero, M Dolores; Olmos, M Angeles; Aguilar, Inmaculada; Faus, Vicente; Martos, Francisco | 2008 | |
c-LDL/ApoB-100 en niños obesos resistentes a la insulina como herramienta clínica para valorar el riesgo cardiovascular | Arrobas Velilla, Teresa; Melguizo Madrid, Enrique; Pérez Quintero, José Ángel; Bermúdez De La Vega, José Antonio; Orive de Diego, Isabel; Cruz Mengibar, Carmen; Fabiani Romero, Fernando | 2014 |
Discover
Subject
- 43 Organisms
- 43 Organisms::Eukaryota
- 43 Organisms::Eukaryota::Animals
- 43 Organisms::Eukaryota::Animals::Ch...
- 43 Organisms::Eukaryota::Animals::Ch...
- 43 Organisms::Eukaryota::Animals::Ch...
- 43 Organisms::Eukaryota::Animals::Ch...
- 43 Organisms::Eukaryota::Animals::Ch...
- 43 Organisms::Eukaryota::Animals::Ch...
- 43 Organisms::Eukaryota::Animals::Ch...
- next >
Date issued
Has File(s)
- 58 true