Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10668/14610
Title: | Holter implantable con tecnología link -onlinepara monitorización cardiaca prolongada en pacientes con ictus previo |
Other Titles: | Implantable Holter monitor with link -online- technology for prolonged cardiac monitoring in patients with previous stroke |
Authors: | Martín Gómez, Carmen Baños Álvarez, Elena Isabel Gómez, Rebeca Blasco Amaro, Juan A. |
metadata.dc.contributor.authoraffiliation: | [Martín Gómez, C; Baños Álvarez, E; Isabel Gómez, R; Blasco Amaro, JA] AETSA Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía, Consejería de Salud y Familias, Junta de Andalucía. |
Keywords: | Accidente cerebrovascular;Electrocardiografía ambulatoria;Monitoreo;Evalaución de la tecnología biomédica;Revisión sistemática;Stroke;Electrocardiography, ambulatory;Monitoring;Technology assessment, biomedical;Systematic review |
metadata.dc.subject.mesh: | Medical Subject Headings::Diseases::Cardiovascular Diseases::Vascular Diseases::Cerebrovascular Disorders::Stroke Medical Subject Headings::Analytical, Diagnostic and Therapeutic Techniques and Equipment::Diagnosis::Diagnostic Techniques and Procedures::Electrodiagnosis::Electrocardiography::Electrocardiography, Ambulatory Medical Subject Headings::Health Care::Health Care Quality, Access, and Evaluation::Quality of Health Care::Health Care Evaluation Mechanisms::Technology Assessment, Biomedical |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | AETSA Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía, Consejería de Salud y Familias; Ministerio de Sanidad |
Citation: | Martín Gómez C, Baños Álvarez E, Isabel Gómez R, Blasco Amaro JA. Holter implantable con tecnología link -onlinepara monitorización cardiaca prolongada en pacientes con ictus previo. Sevilla: AETSA Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía, Consejería de Salud y Consumo, Junta de Andalucía; Madrid: Ministerio de Sanidad; 2022. |
Abstract: | Se ha evaluado la seguridad y eficacia del Holter implantable con tecnología link-online- para la detección de fibrilación auricular en pacientes con ictus cardioembólico idiopático mediante una revisión sistemática de la literatura. La evidencia localizada indica una superioridad diagnóstica de los dispositivos objeto de estudio (en concreto, de los modelos Reveal Linq o Reveal XT) en comparación con el Holter tradicional de monitorización durante 24 horas. Sin embargo, sería necesario el desarrollo de estudios con una calidad metodológica superior (preferiblemente, ensayos controlados aleatorizados) para confirmar estos hallazgos. |
URI: | http://hdl.handle.net/10668/14610 |
metadata.dc.relation.publisherversion: | https://www.aetsa.org/publicacion/holter-implantable-con-tecnologia-link-online-para-monitorizacion-cardiaca-prolongada-en-pacientes-con-ictus-previo/ |
metadata.dc.identifier.doi: | http://doi.org/10.52766/ZVWM2479 |
metadata.dc.identifier.dl: | SE 1202-2022 |
Appears in Collections: | Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
HolterImplantableCon_2022.pdf | Monografía | 2,07 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License