Publication: Adecuación de la medicación cardiovascular en los diabéticos tipo 2 de Torrejoncillo (Cáceres) según los criterios STOP/STAR.
dc.contributor.author | Baquero-Barroso, María José | |
dc.contributor.author | Fernández Del Valle, Patricia | |
dc.contributor.author | Palomo Cobos, Luis | |
dc.contributor.author | Domínguez-Felipe, Francisco Javier | |
dc.contributor.authoraffiliation | [Baquero-Barroso,MJ; Domínguez-Felipe,FJ] Centro de Salud de Torrejoncillo, Torejoncillo, Cáceres, España. [Fernández del Valle,P] Unidad de Investigación, Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, Sevilla, España. [Palomo Cobos,L] Centro de Salud Zona Centro, Cáceres, España | es |
dc.contributor.funder | Financiación Proyecto de Investigación DIAB06/2012 «Detección y control de factores de riesgo y complicaciones vasculares en los pacientes diabéticos de la zona de salud de Torrejoncillo(Cáceres)». Fundación para la Formación y la Investigación de los Profesionales de Salud de Extremadura. | |
dc.date.accessioned | 2015-01-26T10:39:19Z | |
dc.date.available | 2015-01-26T10:39:19Z | |
dc.date.issued | 2015-01 | |
dc.description.abstract | La polimedicación se incrementa con la edad y es un motivode creciente preocupación por sus consecuencias indesea-bles. Pero, por otro lado, se necesita prevenir las frecuentescomplicaciones cardiovasculares que padecen los diabéti-cos tipo 2 (DM2), muchos de ellos ancianos, en ocasionesa˜nadiendo más medicamentos apropiados. Entre los instru-mentos para calificar la adecuación de los tratamientosadministrados, recientemente se han propuesto los deno-minados criterios STOP/STAR. | es_ES |
dc.description.version | Yes | es |
dc.identifier.citation | Baquero-Barroso MJ, Fernández Del Valle P, Palomo Cobos L, Domínguez-Felipe FJ. Adecuación de la medicación cardiovascular en los diabéticos tipo 2 de Torrejoncillo (Cáceres) según los criterios STOP/STAR. Aten Primaria. 2015; 47(1):66-7 | es |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.aprim.2014.04.009 | |
dc.identifier.essn | 1578-1275 | |
dc.identifier.issn | 0212-6567 | |
dc.identifier.pmid | 25159026 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10668/1800 | |
dc.journal.title | Atencion Primaria | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Elsevier | es |
dc.relation.publisherversion | http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0212656714001589# | es |
dc.rights.accessRights | open access | |
dc.subject | Diabetes Mellitus tipo 2 | es |
dc.subject | Prescripciones farmacológicas | es |
dc.subject | Enfermedades cardiovasculares | es |
dc.subject | Mayores | es |
dc.subject | Atención Primaria | es |
dc.subject.mesh | Medical Subject Headings::Diseases::Endocrine System Diseases::Diabetes Mellitus::Diabetes Mellitus, Type 2 | es |
dc.subject.mesh | Medical Subject Headings::Diseases Category::Cardiovascular Diseases | es |
dc.subject.mesh | Medical Subject Headings::Named Groups::Persons::Age Groups::Adult::Aged | es |
dc.subject.mesh | Medical Subject Headings::Named Groups::Persons::Age Groups::Adult::Aged::Aged, 80 and over | es |
dc.subject.mesh | Medical Subject Headings::Health Care::Health Services Administration::Patient Care Management::Comprehensive Health Care::Primary Health Care | es |
dc.subject.mesh | Medical Subject Headings::Health Care::Health Care Facilities, Manpower, and Services::Health Services::Pharmaceutical Services::Prescriptions::Drug Prescriptions | |
dc.title | Adecuación de la medicación cardiovascular en los diabéticos tipo 2 de Torrejoncillo (Cáceres) según los criterios STOP/STAR. | es |
dc.title | Suitability of cardiovascular medication in type ii diabetes in Torrejoncillo (Cáceres) using STOPP/START criteria | es |
dc.type | letter | |
dc.type.hasVersion | VoR | |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Baquero_AdecuacionDeLaMedicacion.pdf
- Size:
- 160.71 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Post-print (Versión del autor)