Publication: Nut Consumptions as a Marker of Higher Diet Quality in a Mediterranean Population at High Cardiovascular Risk.
dc.contributor.author | Bibiloni, Maria Del Mar | |
dc.contributor.author | Julibert, Alicia | |
dc.contributor.author | Bouzas, Cristina | |
dc.contributor.author | Martinez-Gonzalez, Miguel A | |
dc.contributor.author | Corella, Dolores | |
dc.contributor.author | Salas-Salvado, Jordi | |
dc.contributor.author | Zomeño, M Dolors | |
dc.contributor.author | Vioque, Jesus | |
dc.contributor.author | Romaguera, Dora | |
dc.contributor.author | Martinez, J Alfredo | |
dc.contributor.author | Wärnberg, Julia | |
dc.contributor.author | Lopez-Miranda, Jose | |
dc.contributor.author | Estruch, Ramon | |
dc.contributor.author | Bueno-Cavanillas, Aurora | |
dc.contributor.author | Aros, Fernando | |
dc.contributor.author | Tinahones, Francisco | |
dc.contributor.author | Serra-Majem, Lluis | |
dc.contributor.author | Martin, Vicente | |
dc.contributor.author | Lapetra, Jose | |
dc.contributor.author | Vazquez, Clotilde | |
dc.contributor.author | Pinto, Xavier | |
dc.contributor.author | Vidal, Josep | |
dc.contributor.author | Daimiel, Lidia | |
dc.contributor.author | Delgado-Rodriguez, Miguel | |
dc.contributor.author | Matia, Pilar | |
dc.contributor.author | Ros, Emilio | |
dc.contributor.author | Fernandez-Carrion, Rebeca | |
dc.contributor.author | Garcia-Rios, Antonio | |
dc.contributor.author | Zulet, M Angeles | |
dc.contributor.author | Orozco-Beltran, Domingo | |
dc.contributor.author | Schröder, Helmut | |
dc.contributor.author | Fito, Montserrat | |
dc.contributor.author | Bullo, Monica | |
dc.contributor.author | Basora, Josep | |
dc.contributor.author | Cenoz, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | Diez-Espino, Javier | |
dc.contributor.author | Toledo, Estefania | |
dc.contributor.author | Tur, Josep A | |
dc.contributor.funder | ISCIII through the Fondo de Investigación para la Salud (FIS) | |
dc.contributor.funder | European Regional Development Fund | |
dc.contributor.funder | Consejería de Salud de la Junta de Andalucía | |
dc.contributor.funder | FEDER funds | |
dc.date.accessioned | 2023-01-25T13:32:26Z | |
dc.date.available | 2023-01-25T13:32:26Z | |
dc.date.issued | 2019-03-28 | |
dc.description.abstract | Nut consumption has been associated with improved nutrient adequacy and diet quality in healthy adult populations but this association has never been explored in individuals at high cardiovascular risk. to assess the associations between consumption of nuts and nutrient adequacy and diet quality in a Mediterranean population at high cardiovascular risk. baseline assessment of nutritional adequacy in participants (n = 6060, men and women, with ages 55⁻75 years old, with overweight/obesity and metabolic syndrome) in the PREDIMED-PLUS primary cardiovascular prevention randomized trial. nut intake was assessed using a validated food frequency questionnaire. Participants who reported consuming zero quantity of nuts were classified as 'non-nut consumers'. 'Nut consumers' were participants who reported consuming any quantity of nuts. Nineteen micronutrients were examined (vitamins B1, B2, B3, B6, B12, A, C, D, E and folic acid; Ca, K, P, Mg, Fe, Se, Cr, Zn, and iodine). The proportion of micronutrient inadequacy was estimated using the estimated average requirements (EAR) or adequate intake (AI) cut-points. Diet quality was also assessed using a 17-item Mediterranean dietary questionnaire (Mediterranean diet score, MDS), a carbohydrate quality index (CQI) and a fat quality index (FQI). eighty-two percent of participants were nut consumers (median of nut consumption 12.6 g/day; interquartile range: 6.0⁻25.2). Nut consumers were less likely to be below the EAR for vitamins A, B1, B2, B6, C, D, E, folic acid, and Ca, Mg, Se and Zn than non-nut consumers. Nut consumers were also more likely to be above the AI for K and Cr than non-nut consumers. Nut consumers had lower prevalence of inadequate micronutrient intakes, but also higher CQI, higher FQI, and better scores of adherence to the Mediterranean diet (Mediterranean diet score, MDS). nut consumers had better nutrient adequacy, diet quality, and adherence to the MedDiet than those non-nut consumers. | |
dc.description.version | Si | |
dc.identifier.citation | Bibiloni MDM, Julibert A, Bouzas C, Martínez-González MA, Corella D, Salas-Salvadó J, et al. Nut Consumptions as a Marker of Higher Diet Quality in a Mediterranean Population at High Cardiovascular Risk. Nutrients. 2019 Mar 30;11(4):754 | |
dc.identifier.doi | 10.3390/nu11040754 | |
dc.identifier.essn | 2072-6643 | |
dc.identifier.pmc | PMC6521169 | |
dc.identifier.pmid | 30935087 | |
dc.identifier.pubmedURL | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6521169/pdf | |
dc.identifier.unpaywallURL | https://www.mdpi.com/2072-6643/11/4/754/pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10668/13779 | |
dc.issue.number | 4 | |
dc.journal.title | Nutrients | |
dc.language.iso | en | |
dc.organization | Hospital Universitario Reina Sofía | |
dc.organization | Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba-IMIBIC | |
dc.organization | Hospital Universitario Virgen de la Victoria | |
dc.organization | Instituto de Investigación Biomédica de Málaga-IBIMA | |
dc.organization | Sevilla | |
dc.page.number | 17 | |
dc.provenance | Realizada la curación de contenido 28/08/2024 | |
dc.publisher | MDPI | |
dc.pubmedtype | Journal Article | |
dc.relation.projectID | PI13/00673 | |
dc.relation.projectID | PI13/00492 | |
dc.relation.projectID | PI0458/2013 | |
dc.relation.publisherversion | https://www.mdpi.com/2072-6643/11/4/754 | |
dc.rights | Attribution 4.0 International | |
dc.rights.accessRights | open access | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Mediterranean diet | |
dc.subject | Cardiovascular risk disease | |
dc.subject | Diet quality | |
dc.subject | Nut consumption | |
dc.subject | Nutrient adequacy | |
dc.subject.decs | Dieta mediterránea | |
dc.subject.decs | Encuestas nutricionales | |
dc.subject.decs | Enfermedades cardiovasculares | |
dc.subject.decs | Estado nutricional | |
dc.subject.decs | Factores de riesgo | |
dc.subject.decs | Ingestión de energía | |
dc.subject.decs | Micronutrientes | |
dc.subject.mesh | Aged | |
dc.subject.mesh | Cardiovascular diseases | |
dc.subject.mesh | Diet | |
dc.subject.mesh | Diet, mediterranean | |
dc.subject.mesh | Energy intake | |
dc.subject.mesh | Female | |
dc.subject.mesh | Humans | |
dc.subject.mesh | Male | |
dc.subject.mesh | Metabolic syndrome | |
dc.subject.mesh | Micronutrients | |
dc.subject.mesh | Middle aged | |
dc.subject.mesh | Nutrition surveys | |
dc.subject.mesh | Nutritional status | |
dc.subject.mesh | Nuts | |
dc.subject.mesh | Obesity | |
dc.subject.mesh | Risk factors | |
dc.title | Nut Consumptions as a Marker of Higher Diet Quality in a Mediterranean Population at High Cardiovascular Risk. | |
dc.type | research article | |
dc.type.hasVersion | VoR | |
dc.volume.number | 11 | |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1