Publication: Cultured Human Fibroblast Biostimulation Using a 940 nm Diode Laser
dc.contributor.author | Illescas-Montes, Rebeca | |
dc.contributor.author | Melguizo-Rodriguez, Lucia | |
dc.contributor.author | Javier Manzano-Moreno, Francisco | |
dc.contributor.author | Garcia-Martinez, Olga | |
dc.contributor.author | Ruiz, Concepcion | |
dc.contributor.author | Ramos-Torrecillas, Javier | |
dc.contributor.authoraffiliation | [Illescas-Montes, Rebeca] Univ Granada Campus Melilla, Fac Nursing, Dept Nursing, Biomed Grp Bio277, C Santander 1, Melilla 58071, Spain | |
dc.contributor.authoraffiliation | [Illescas-Montes, Rebeca] Univ Granada, Inst Invest Biosanit Ibs GRANADA, C Doctor Azpitarte 4, Granada 18012, Spain | |
dc.contributor.authoraffiliation | [Melguizo-Rodriguez, Lucia] Univ Granada, Inst Invest Biosanit Ibs GRANADA, C Doctor Azpitarte 4, Granada 18012, Spain | |
dc.contributor.authoraffiliation | [Javier Manzano-Moreno, Francisco] Univ Granada, Inst Invest Biosanit Ibs GRANADA, C Doctor Azpitarte 4, Granada 18012, Spain | |
dc.contributor.authoraffiliation | [Garcia-Martinez, Olga] Univ Granada, Inst Invest Biosanit Ibs GRANADA, C Doctor Azpitarte 4, Granada 18012, Spain | |
dc.contributor.authoraffiliation | [Ruiz, Concepcion] Univ Granada, Inst Invest Biosanit Ibs GRANADA, C Doctor Azpitarte 4, Granada 18012, Spain | |
dc.contributor.authoraffiliation | [Ramos-Torrecillas, Javier] Univ Granada, Inst Invest Biosanit Ibs GRANADA, C Doctor Azpitarte 4, Granada 18012, Spain | |
dc.contributor.authoraffiliation | [Melguizo-Rodriguez, Lucia] Univ Granada, Fac Hlth Sci, Dept Nursing, Biomed Grp Bio277, Avda Ilustrac 60, Granada 18016, Spain | |
dc.contributor.authoraffiliation | [Garcia-Martinez, Olga] Univ Granada, Fac Hlth Sci, Dept Nursing, Biomed Grp Bio277, Avda Ilustrac 60, Granada 18016, Spain | |
dc.contributor.authoraffiliation | [Ruiz, Concepcion] Univ Granada, Fac Hlth Sci, Dept Nursing, Biomed Grp Bio277, Avda Ilustrac 60, Granada 18016, Spain | |
dc.contributor.authoraffiliation | [Ramos-Torrecillas, Javier] Univ Granada, Fac Hlth Sci, Dept Nursing, Biomed Grp Bio277, Avda Ilustrac 60, Granada 18016, Spain | |
dc.contributor.authoraffiliation | [Javier Manzano-Moreno, Francisco] Univ Granada, Sch Dent, Dept Stomatol, Biomed Grp Bio277, Campus Cartuja S-N, Granada 18071, Spain | |
dc.contributor.authoraffiliation | [Ruiz, Concepcion] Univ Granada, Inst Neurosci, Granada Hlth Sci Technol Pk, Granada 18100, Spain | |
dc.contributor.funder | CEI from CEI-BIOTIC (Ministerio de Ciencia e Innovacion) | |
dc.contributor.funder | Junta de Andalucia | |
dc.contributor.funder | Department of Nursing (University of Granada) | |
dc.date.accessioned | 2023-02-12T02:23:02Z | |
dc.date.available | 2023-02-12T02:23:02Z | |
dc.date.issued | 2017-07-07 | |
dc.description.abstract | Background: Fibroblasts are the main cells involved in regeneration during wound healing. The objective was to determine the effect of 940 nm diode laser on cultured human fibroblasts using different irradiation regimens. Methods: The CCD-1064Sk human epithelial fibroblast cell line was treated with a 940 nm diode laser at different energy doses (power: 0.2-1 W and energy density: 1-7 J/cm(2)) using different transmission modes (continuous or pulsed). The effect on cell growth at 24 and 72 h post-treatment was examined by measuring the proliferative capacity, the impact on the cell cycle, and the effect on cell differentiation. Results: fibroblast proliferative capacity was increased at 24 and 72 h post-treatment as a function of the energy dose. The greatest increase was observed with a power of 0.2 or 0.5 W and energy density between 1 and 4 J/cm(2); no difference was observed between continuous and pulsed modes. There were no significant differences in cell cycle between treated groups and controls. alpha-actin expression was increased by treatment, indicating enhanced cell differentiation. Conclusion: The 940 nm diode laser has biostimulating effects on fibroblasts, stimulating proliferative capacity and cell differentiation without altering the cell cycle. Further researches are necessary to explore its potential clinical usefulness in wound healing. | |
dc.description.version | Si | |
dc.identifier.citation | Illescas-Montes R, Melguizo-Rodríguez L, Manzano-Moreno FJ, García-Martínez O, Ruiz C, Ramos-Torrecillas J. Cultured Human Fibroblast Biostimulation Using a 940 nm Diode Laser. Materials (Basel). 2017 Jul 13;10(7):793 | |
dc.identifier.doi | 10.3390/ma10070793 | |
dc.identifier.issn | 1996-1944 | |
dc.identifier.unpaywallURL | https://www.mdpi.com/1996-1944/10/7/793/pdf?version=1499944760 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10668/19290 | |
dc.identifier.wosID | 406683000110 | |
dc.issue.number | 7 | |
dc.journal.title | Materials | |
dc.journal.titleabbreviation | Materials | |
dc.language.iso | en | |
dc.organization | Instituto de Investigación Biosanitaria ibs. GRANADA | |
dc.provenance | Realizada la curación de contenido 20/08/2024 | |
dc.publisher | MDPI AG | |
dc.relation.publisherversion | https://www.mdpi.com/resolver?pii=ma10070793 | |
dc.rights | Attribution 4.0 International | |
dc.rights.accessRights | open access | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | wound healing | |
dc.subject | fibroblasts | |
dc.subject | diode laser | |
dc.subject | biostimulation | |
dc.subject | cell culture | |
dc.subject | Platelet-rich plasma | |
dc.subject | Clinical-implications | |
dc.subject | Cell-proliferation | |
dc.subject | Pressure ulcers | |
dc.subject | Skin wounds | |
dc.subject | Therapy | |
dc.subject | Osteoblast | |
dc.subject | Differentiation | |
dc.subject | Tissue | |
dc.subject | Photobiomodulation | |
dc.subject.decs | Actinas | |
dc.subject.decs | Cicatrización de heridas | |
dc.subject.decs | Ciclo celular | |
dc.subject.decs | Diferenciación celular | |
dc.subject.decs | Fibroblastos | |
dc.subject.decs | Humanos | |
dc.subject.decs | Láseres de semiconductores | |
dc.subject.decs | Línea celular | |
dc.subject.mesh | Humans | |
dc.subject.mesh | Actins | |
dc.subject.mesh | Lasers, Semiconductor | |
dc.subject.mesh | Cell Cycle | |
dc.subject.mesh | Wound Healing | |
dc.subject.mesh | Fibroblasts | |
dc.subject.mesh | Cell Line | |
dc.subject.mesh | Cell Differentiation | |
dc.title | Cultured Human Fibroblast Biostimulation Using a 940 nm Diode Laser | |
dc.type | research article | |
dc.type.hasVersion | VoR | |
dc.volume.number | 10 | |
dc.wostype | Article | |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Illescas_Cultured Human.pdf
- Size:
- 4.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format